ค่ารอบสำหรับทูโกไรเดอร์

จากระยะทาง ถึงระยะทาง ค่ารอบ(บาท)
0.000 กม. 0.999 กม. 35
1.000 กม. 1.999 กม. 35
2.000 กม. 2.999 กม. 35
3.000 กม. 3.999 กม. 35
4.000 กม. 4.999 กม. 39
5.000 กม. 5.999 กม. 39
6.000 กม. 6.999 กม. 43
7.000 กม. 7.999 กม. 46
8.000 กม. 8.999 กม. 54
9.000 กม. 9.999 กม. 54
10.000 กม. 10.999 กม. 64
11.000 กม. 11.999 กม. 64
12.000 กม. 12.999 กม. 74
13.000 กม. 13.999 กม. 74
14.000 กม. 15.000 กม. 84
*ค่ารอบปรับขึ้นตามระยะทาง